In attuazione della delibera n.66/2019/SG della CAI Commissione Adozioni Internazionali, CIAI pubblica regolarmente i dati relativi alle adozioni realizzate e agli incarichi in corso.
I dati sono aggiornati mensilmente.
Incarichi assunti e adozioni concluse
CIAI dati adozioni al 31 luglio 2026
* Incarichi sospesi: attesa assegnazione Paese; motivi personali e familiari, adozione nazionale.
| PAESI | INCARICHI PENDENTI | INCARICHI SOSPESI* | TOTALE INCARICHI ATTIVI | di cui CON ABBINAMENTO | di cui COPPIE NEL PAESE ESTERO | ADOZIONI CONCLUSE: n. coppie | ADOZIONI CONCLUSE: n. minori | Tempi medi di attesa (mesi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURKINA FASO | 17 | 0 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| CAMBOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSTA D'AVORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIA | 22 | 1 | 23 | 10 | 0 | 4 | 6 | 29 |
| THAILANDIA | 10 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| TOTALI | 49 | 2 | 51 | 23 | 1 | 6 | 8 |
Famiglie in attesa di assegnazione Paese: -
CIAI Coppie in attesa per anno di conferimento
| PAESI | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURKINA FASO | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAMBOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSTA D'AVORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDIA | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| THAILANDIA | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | 6 | 14 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Dati complessivi adozioni concluse 2025
CIAI Adozioni totali (n.bambini)
0
9
17
Colombia
-
2
Thailandia
-
2
Costa d'Avorio
1
1
Burkina Faso
1
8
India
7
4
CIAI Età all'arrivo
Fascia d’età | India | Colombia | Thailandia | Costa d’Avorio | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|---|
0-1 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 anni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-3 anni | 3
| 0 | 0 | 0 | 1 |
3-4 anni | 0 | 0 | 1
| 0 | 0 |
4-5 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5-6 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6-7 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7-8 anni | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8-9 anni
| 0
| 1 | 0 | 1 | 2 |
9-10 anni
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10-11 anni
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
11-12 anni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13 anni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
