In attuazione della delibera n.66/2019/SG della CAI Commissione Adozioni Internazionali, CIAI pubblica regolarmente i dati relativi alle adozioni realizzate e agli incarichi in corso.
I dati sono aggiornati mensilmente.
RELATIVAMENTE AI DATI COMPLESSIVI 2024 VENGONO RIPORTATI ANCHE I DATI RELATIVI ALL’ENTE IA INTERNATIONAL ACTION, CONFLUITO POI, CON FUSIONE PER INCORPORAZIONE, IN CIAI.
CIAI dati adozioni al 31 ottobre 2025
Incarichi assunti e adozioni concluse
* Incarichi sospesi: attesa assegnazione paese; motivi personali e familiari, adozione nazionale.
| Paesi | Incarichi pendenti | Incarichi sospesi (*) | Totale incarichi attivi | di cui "con abbinamento" | di cui "coppie nel Paese estero" | Adozioni concluse: nr coppie | Adozioni concluse: nr minori | Tempi medi di attesa (mesi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 45 |
| Cambogia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 |
| Costa d'Avorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 |
| India | 29 | 1 | 30 | 11 | 0 | 10 | 10 | 46 |
| Thailandia | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 |
| Totali | 51 | 1 | 52 | 17 | 0 | 24 | 24 |
Famiglie in attesa di assegnazione Paese: 1
CIAI Coppie in attesa per anno di conferimento
| Paesi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burkina Faso | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambogia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Costa d'Avorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| India | 1 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Thailandia | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 11 | 9 | 13 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Dati complessivi adozioni 2024
CIAI Adozioni totali (n.bambini)
0
4
5
Colombia
-
-
Thailandia
2
4
Costa d'Avorio
-
-
Burkina Faso
2
1
India
-
-
IA Adozioni totali (n.bambini)
0
16
8
India
16
8
CIAI Età all'arrivo
Fascia d’età | India | Colombia | Thailandia | Costa d’Avorio | Burkina Faso |
|---|---|---|---|---|---|
0-1 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-3 anni | 0
| 0 | 0 | 0 | 1 |
3-4 anni | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |
4-5 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5-6 anni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6-7 anni | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7-8 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8-9 anni
| 0
| 0
| 0 | 0 | 0 |
9-10 anni
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 anni
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
2 Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Fratelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IA Età all'arrivo
Fascia d’età | India | |||
|---|---|---|---|---|
0-1 anni | 0 | |||
1-2 anni | 2 | |||
2-3 anni | 3
| |||
3-4 anni | 3 | |||
4-5 anni | 0 | |||
5-6 anni | 3 | |||
6-7 anni | 2 | |||
7-8 anni | 1 | |||
8-9 anni
| 4
| |||
9-10 anni
| 2 | |||
10-11 anni
| 3 | |||
2 Fratelli | 6 | |||
3 Fratelli | 1 |
